| Whet Sensuality Emporium | 5 |
| Bains Trail Run presented by Asics | 4 |
| La Med | 2.666665 |
| Liquid Horizon Fishing | 3.666665 |
| Le Chateau Margaux | 4.4 |
| Boo Radleys | 3.8 |
| Landmarks Half Marathon | 4 |
| Piccola Mamma Roma | 4.5 |
| Just Grounded Claremont | 3.333335 |
| Societi Bistro | 3 |
| Caffe Neo | |
| Franschhoek Christmas Market | 5 |
| Star Dust | 4.666665 |
| Reader's Warehouse - Tokai | 4.914775 |
| Karma Bar Lounge | 3.333335 |
| Franschhoek Christmas Market | 5 |
| Whet Sensuality Emporium | 5 |
| Reader's Warehouse - Tokai | 4.914775 |
| The Toad in the Village | 4.666665 |
| Star Dust | 4.666665 |
| Panchos | 4.591835 |
| Lazari Food Gallery | 4.526315 |
| Table Mountain Cable Car | 4.5 |
| Aris Souvlaki | 4.5 |
| Piccola Mamma Roma | 4.5 |
| High tea at the Mount Nelson | 4.5 |
| Timour Hall Road Organic Market | 4.5 |
| Die Strandloper | 4.48387 |
| Moyo at Spier | 4.43396 |
| Old Biscuit Mill | 4.414635 |
